Aktuelle Median-Preise für alle NRW-Großstädte ab 100.000 Einwohnern. Vergleichen Sie Wohnungs- und Hauspreise, Vermarktungsdauer und Trends — datengestützt mit PriceHubble, Stand Mai 2026.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Klicken Sie auf eine Stadt für den vollen Marktbericht.
| Stadt ↕ | Einwohner ↕ | Wohnung €/m² ↕ | Haus €/m² ↕ | Miete €/m² ↕ | ⌀ Tage ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Köln | 1.024.621 | 4.973 €+2,0% | 4.914 € | 17,78 € | 57 Tage | → |
| Düsseldorf Düsseldorf | 618.685 | 4.910 €+2,5% | 5.445 € | 17,52 € | 61 Tage | → |
| Dortmund Arnsberg | 603.462 | 2.595 €+2,1% | 3.069 € | 12,86 € | 48 Tage | → |
| Essen Düsseldorf | 574.682 | 2.556 €+0,2% | 3.535 € | 12,64 € | 52 Tage | → |
| Duisburg Düsseldorf | 502.270 | 1.900 €+0,2% | 2.947 € | 11,33 € | 48 Tage | → |
| Bochum Arnsberg | 358.676 | 2.414 €+4,6% | 3.394 € | 12,41 € | 47 Tage | → |
| Wuppertal Düsseldorf | 358.193 | 2.133 €+1,0% | 3.035 € | 11,73 € | 59 Tage | → |
| Bielefeld Detmold | 331.605 | 2.779 €+0,4% | 3.090 € | 12,78 € | 59 Tage | → |
| Bonn Köln | 323.336 | 3.963 €+0,3% | 4.245 € | 16,99 € | 65 Tage | → |
| Münster Münster | 308.258 | 4.807 €+2,4% | 4.400 € | 15,73 € | 54 Tage | → |
| Gelsenkirchen Münster | 267.930 | 1.579 €+1,4% | 2.697 € | 10,33 € | 43 Tage | → |
| Mönchengladbach Düsseldorf | 267.213 | 2.224 €+0,1% | 2.874 € | 12,82 € | 64 Tage | → |
| Aachen Köln | 262.670 | 3.333 €-1,0% | 3.643 € | 14,45 € | 66 Tage | → |
| Krefeld Düsseldorf | 231.406 | 2.361 €-0,3% | 3.342 € | 12,94 € | 58 Tage | → |
| Oberhausen Düsseldorf | 213.646 | 1.990 €+0,1% | 3.068 € | 11,54 € | 60 Tage | → |
| Hagen Arnsberg | 190.384 | 1.846 €+0,4% | 2.599 € | 10,22 € | 58 Tage | → |
| Hamm Arnsberg | 179.968 | 2.152 €+4,3% | 2.625 € | 10,83 € | 47 Tage | → |
| Mülheim an der Ruhr Düsseldorf | 173.050 | 2.551 €+2,8% | 3.611 € | 12,23 € | 56 Tage | → |
| Leverkusen Köln | 168.581 | 2.955 €-1,3% | 3.878 € | 14,37 € | 53 Tage | → |
| Solingen Düsseldorf | 165.626 | 2.583 €+3,3% | 3.207 € | 12,69 € | 63 Tage | → |
| Paderborn Detmold | 156.378 | 3.305 €+1,7% | 3.333 € | 12,82 € | 43 Tage | → |
| Herne Arnsberg | 155.851 | 1.709 €+3,3% | 2.727 € | 10,65 € | 55 Tage | → |
| Neuss Düsseldorf | 154.317 | 3.224 €+1,2% | 3.797 € | 14,62 € | 47 Tage | → |
| Bottrop Münster | 118.535 | 2.391 €+3,8% | 3.174 € | 11,33 € | 60 Tage | → |
| Recklinghausen Münster | 115.344 | 2.208 €+2,9% | 2.812 € | 10,85 € | 55 Tage | → |
| Remscheid Düsseldorf | 113.828 | 2.143 €+3,8% | 2.748 € | 10,60 € | 70 Tage | → |
| Bergisch Gladbach Köln | 111.361 | 3.285 €-1,5% | 4.080 € | 15,47 € | 58 Tage | → |
| Siegen Arnsberg | 102.685 | 2.529 €+11,2% | 1.938 € | 11,85 € | 62 Tage | → |
| Moers Düsseldorf | 101.503 | 2.621 €+5,2% | 3.167 € | 11,98 € | 54 Tage | → |
| Gütersloh Detmold | 100.479 | 2.993 €+4,5% | 3.271 € | 12,67 € | 75 Tage | → |
Datenstand Mai 2026. Quelle: PriceHubble-Angebotsdaten (Median letztes verfügbares Jahr). YoY-Vergleich ist Wohnungs-Median 2025 → 2026.
Wir verstehen, dass der Verkauf einer Immobilie eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen ist. Aktuelle, belastbare Marktdaten sind die Basis für eine realistische Preisfindung.
Dieser Marktbericht erfasst alle 30 NRW-Großstädte ab 100.000 Einwohnern mit aktuellen Wohnungs-, Haus- und Mietpreisen — jeweils als Median des aktuell verfügbaren Jahres. Datenbasis sind die Angebotsdaten von PriceHubble, dem führenden europäischen Anbieter für Immobilien-Marktdaten.
Pro Stadt finden Sie eine eigene Detail-Seite mit 5-Jahres-Trend, Mikrolagen-Vergleich, sozioökonomischen Hintergrunddaten und Mietspiegel. Für eine konkrete Bewertung Ihrer Immobilie nutzen Sie unsere kostenlose Wertermittlung in 60 Sekunden.
Datenanalyse mit Auffälligkeiten: Faktor 3,15× Preis-Spread, drei Städte mit Häusern unter Wohnungspreis, Mietrendite-Inversion zwischen Ruhrgebiet und Rheinschiene, fünf Städte mit Preisrückgang. Wir ordnen die PriceHubble-Daten Mai 2026 ein.
Zur Marktanalyse →Unsere Online-Bewertung berücksichtigt die Mikrolage Ihrer Aachen-er Adresse, Baujahr, Sanierungsstand und Energieeffizienz — kostenlos und unverbindlich.