Aktuelle Median-Preise für alle NRW-Städte ab 30.000 Einwohnern. Vergleichen Sie Wohnungs- und Hauspreise, Vermarktungsdauer und Trends — filtern nach Größe und Region. Datengestützt mit PriceHubble, Stand Mai 2026.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Klicken Sie auf eine Stadt für den vollen Marktbericht.
| Stadt ↕ | Einwohner ↕ | Wohnung €/m² ↕ | Haus €/m² ↕ | Miete €/m² ↕ | ⌀ Tage ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Köln | 1.024.621 | 4.973 €+2,0% | 4.914 € | 17,78 € | 57 Tage | → |
| Düsseldorf Düsseldorf | 618.685 | 4.910 €+2,5% | 5.445 € | 17,52 € | 61 Tage | → |
| Dortmund Arnsberg | 603.462 | 2.595 €+2,1% | 3.069 € | 12,86 € | 48 Tage | → |
| Essen Düsseldorf | 574.682 | 2.556 €+0,2% | 3.535 € | 12,64 € | 52 Tage | → |
| Duisburg Düsseldorf | 502.270 | 1.900 €+0,2% | 2.947 € | 11,33 € | 48 Tage | → |
| Bochum Arnsberg | 358.676 | 2.414 €+4,6% | 3.394 € | 12,41 € | 47 Tage | → |
| Wuppertal Düsseldorf | 358.193 | 2.133 €+1,0% | 3.035 € | 11,73 € | 59 Tage | → |
| Bielefeld Detmold | 331.605 | 2.779 €+0,4% | 3.090 € | 12,78 € | 59 Tage | → |
| Bonn Köln | 323.336 | 3.963 €+0,3% | 4.245 € | 16,99 € | 65 Tage | → |
| Münster Münster | 308.258 | 4.807 €+2,4% | 4.400 € | 15,73 € | 54 Tage | → |
| Gelsenkirchen Münster | 267.930 | 1.579 €+1,4% | 2.697 € | 10,33 € | 43 Tage | → |
| Mönchengladbach Düsseldorf | 267.213 | 2.224 €+0,1% | 2.874 € | 12,82 € | 64 Tage | → |
| Aachen Köln | 262.670 | 3.333 €-1,0% | 3.643 € | 14,45 € | 66 Tage | → |
| Krefeld Düsseldorf | 231.406 | 2.361 €-0,3% | 3.342 € | 12,94 € | 58 Tage | → |
| Oberhausen Düsseldorf | 213.646 | 1.990 €+0,1% | 3.068 € | 11,54 € | 60 Tage | → |
| Hagen Arnsberg | 190.384 | 1.846 €+0,4% | 2.599 € | 10,22 € | 58 Tage | → |
| Hamm Arnsberg | 179.968 | 2.152 €+4,3% | 2.625 € | 10,83 € | 47 Tage | → |
| Mülheim an der Ruhr Düsseldorf | 173.050 | 2.551 €+2,8% | 3.611 € | 12,23 € | 56 Tage | → |
| Leverkusen Köln | 168.581 | 2.955 €-1,3% | 3.878 € | 14,37 € | 53 Tage | → |
| Solingen Düsseldorf | 165.626 | 2.583 €+3,3% | 3.207 € | 12,69 € | 64 Tage | → |
| Paderborn Detmold | 156.378 | 3.305 €+1,7% | 3.333 € | 12,82 € | 44 Tage | → |
| Herne Arnsberg | 155.851 | 1.709 €+3,3% | 2.727 € | 10,65 € | 55 Tage | → |
| Neuss Düsseldorf | 154.317 | 3.224 €+1,2% | 3.797 € | 14,62 € | 48 Tage | → |
| Bottrop Münster | 118.535 | 2.391 €+3,8% | 3.174 € | 11,33 € | 60 Tage | → |
| Recklinghausen Münster | 115.344 | 2.208 €+2,9% | 2.812 € | 10,85 € | 56 Tage | → |
| Remscheid Düsseldorf | 113.828 | 2.143 €+3,8% | 2.748 € | 10,60 € | 70 Tage | → |
| Bergisch Gladbach Köln | 111.361 | 3.285 €-1,5% | 4.080 € | 15,47 € | 58 Tage | → |
| Siegen Arnsberg | 102.685 | 2.529 €+11,2% | 1.938 € | 11,85 € | 62 Tage | → |
| Moers Düsseldorf | 101.503 | 2.621 €+5,2% | 3.167 € | 11,98 € | 54 Tage | → |
| Gütersloh Detmold | 100.479 | 2.993 €+4,5% | 3.271 € | 12,67 € | 75 Tage | → |
| Düren Köln | 94.354 | 2.278 €+5,8% | 2.618 € | 12,05 € | 75 Tage | → |
| Witten Arnsberg | 92.037 | 2.636 €+12,3% | 3.333 € | 11,24 € | 44 Tage | → |
| Iserlohn Arnsberg | 91.884 | 1.862 €+2,2% | 2.271 € | 10,65 € | 49 Tage | → |
| Ratingen Düsseldorf | 88.708 | 3.224 €+4,1% | 4.313 € | 14,93 € | 58 Tage | → |
| Marl Münster | 86.686 | 2.071 €+4,6% | 2.764 € | 10,80 € | 78 Tage | → |
| Lünen Arnsberg | 85.919 | 2.407 €+4,9% | 2.693 € | 11,10 € | 66 Tage | → |
| Minden Detmold | 83.991 | 2.220 €+3,7% | 2.236 € | 12,35 € | 64 Tage | → |
| Velbert Düsseldorf | 82.469 | 2.408 €+4,1% | 3.069 € | 11,14 € | 95 Tage | → |
| Viersen Düsseldorf | 77.745 | 2.135 €-4,4% | 2.706 € | 11,96 € | 74 Tage | → |
| Rheine Münster | 76.735 | 2.772 €+10,8% | 2.517 € | 12,50 € | 62 Tage | → |
| Dorsten Münster | 76.103 | 2.242 €+6,8% | 2.760 € | 10,71 € | 72 Tage | → |
| Troisdorf Köln | 75.828 | 3.158 €+0,2% | 3.867 € | 15,26 € | 72 Tage | → |
| Gladbeck Münster | 75.587 | 2.062 €+4,7% | 2.823 € | 11,07 € | 66 Tage | → |
| Arnsberg Arnsberg | 74.957 | 1.904 €+0,0% | 2.309 € | 10,21 € | 62 Tage | → |
| Detmold Detmold | 74.229 | 2.239 €+8,8% | 2.646 € | 11,64 € | 110 Tage | → |
| Castrop-Rauxel Münster | 73.747 | 2.163 €+4,2% | 2.790 € | 11,19 € | 53 Tage | → |
| Bocholt Münster | 72.893 | 2.934 €+8,3% | 2.795 € | 12,26 € | 40 Tage | → |
| Lüdenscheid Arnsberg | 71.474 | 1.805 €+3,0% | 2.207 € | 10,36 € | 83 Tage | → |
| Lippstadt Arnsberg | 68.602 | 2.503 €-1,9% | 2.809 € | 11,96 € | 70 Tage | → |
| Herford Detmold | 67.409 | 2.249 €+2,6% | 2.489 € | 11,17 € | 96 Tage | → |
| Dinslaken Düsseldorf | 67.200 | 2.582 €+3,3% | 3.100 € | 11,91 € | 45 Tage | → |
| Kerpen Köln | 66.521 | 2.726 €+4,7% | 3.265 € | 13,89 € | 73 Tage | → |
| Grevenbroich Düsseldorf | 65.535 | 2.708 €+2,8% | 3.095 € | 12,96 € | 66 Tage | → |
| Dormagen Düsseldorf | 64.143 | 3.009 €+3,7% | 3.544 € | 14,15 € | 36 Tage | → |
| Hürth Köln | 61.847 | 4.000 €+0,4% | 4.211 € | 15,96 € | 84 Tage | → |
| Bergheim Köln | 61.477 | 2.244 €-9,3% | 3.211 € | 13,40 € | 90 Tage | → |
| Herten Münster | 61.126 | 2.195 €+14,4% | 2.505 € | 10,89 € | 66 Tage | → |
| Wesel Düsseldorf | 60.338 | 2.075 €+2,0% | 2.865 € | 11,28 € | 46 Tage | → |
| Unna Arnsberg | 59.974 | 2.180 €+2,0% | 2.617 € | 11,36 € | 60 Tage | → |
| Langenfeld Düsseldorf | 59.886 | 3.803 €+4,7% | 4.024 € | 15,00 € | 61 Tage | → |
| Eschweiler Köln | 57.439 | 2.391 €+5,7% | 2.374 € | 12,03 € | 63 Tage | → |
| Stolberg Köln | 57.431 | 2.161 €+6,1% | 2.620 € | 11,40 € | 100 Tage | → |
| Meerbusch Düsseldorf | 57.110 | 3.983 €+3,7% | 4.925 € | 16,44 € | 81 Tage | → |
| Sankt Augustin Köln | 56.568 | 3.158 €+7,1% | 3.717 € | 14,59 € | 72 Tage | → |
| Pulheim Köln | 56.222 | 3.856 €+3,3% | 4.479 € | 15,67 € | 56 Tage | → |
| Hilden Düsseldorf | 55.057 | 3.486 €+3,5% | 3.960 € | 15,16 € | 60 Tage | → |
| Bad Salzuflen Detmold | 54.108 | 2.240 €+1,0% | 2.608 € | 11,80 € | 78 Tage | → |
| Hattingen Arnsberg | 53.007 | 2.447 €+3,2% | 3.017 € | 12,28 € | 68 Tage | → |
| Ahlen Münster | 53.003 | 2.257 €+6,7% | 2.287 € | 11,26 € | 71 Tage | → |
| Kleve Düsseldorf | 52.887 | 2.649 €+6,0% | 2.829 € | 11,82 € | 92 Tage | → |
| Frechen Köln | 52.304 | 3.556 €-2,5% | 4.061 € | 16,30 € | 68 Tage | → |
| Menden Arnsberg | 52.229 | 1.988 €+9,7% | 2.452 € | 10,25 € | 85 Tage | → |
| Ibbenbüren Münster | 51.807 | 2.874 €+4,0% | 2.543 € | 12,39 € | 66 Tage | → |
| Gummersbach Köln | 51.359 | 2.329 €-0,5% | 2.297 € | 11,77 € | 69 Tage | → |
| Bad Oeynhausen Detmold | 50.513 | 2.468 €+16,5% | 2.424 € | 11,40 € | 59 Tage | → |
| Gronau Münster | 50.279 | 2.533 €-1,9% | 2.706 € | 12,83 € | 83 Tage | → |
| Willich Düsseldorf | 49.509 | 3.157 €+9,5% | 3.307 € | 13,38 € | 83 Tage | → |
| Bergkamen Arnsberg | 49.120 | 1.876 €-5,6% | 2.538 € | 11,10 € | 90 Tage | → |
| Alsdorf Köln | 48.940 | 2.283 €+1,2% | 2.677 € | 12,44 € | 100 Tage | → |
| Erftstadt Köln | 48.406 | 2.850 €+1,8% | 3.214 € | 14,58 € | 60 Tage | → |
| Rheda-Wiedenbrück Detmold | 48.377 | 2.750 €+5,0% | 2.824 € | 12,92 € | 76 Tage | → |
| Hennef Köln | 48.295 | 3.557 €+8,3% | 3.520 € | 14,55 € | 79 Tage | → |
| Herzogenrath Köln | 48.139 | 2.594 €+5,0% | 2.707 € | 12,50 € | 61 Tage | → |
| Bornheim Köln | 48.036 | 3.250 €+0,1% | 3.778 € | 14,37 € | 67 Tage | → |
| Dülmen Münster | 47.738 | 2.400 €-2,4% | 2.589 € | 12,31 € | 59 Tage | → |
| Soest Arnsberg | 47.286 | 2.916 €+6,8% | 3.161 € | 12,31 € | 88 Tage | → |
| Bünde Detmold | 46.615 | 2.276 €+14,9% | 2.182 € | 10,63 € | 59 Tage | → |
| Schwerte Arnsberg | 46.008 | 2.225 €-4,2% | 2.893 € | 11,49 € | 54 Tage | → |
| Brühl Köln | 45.398 | 3.483 €+2,1% | 3.807 € | 15,35 € | 99 Tage | → |
| Erkelenz Köln | 44.979 | 2.776 €+9,5% | 2.692 € | 12,24 € | 82 Tage | → |
| Erkrath Düsseldorf | 43.830 | 2.854 €+4,2% | 3.660 € | 13,72 € | 78 Tage | → |
| Kaarst Düsseldorf | 43.188 | 3.115 €-1,9% | 3.915 € | 15,00 € | 71 Tage | → |
| Heinsberg Köln | 43.093 | 2.653 €+30,6% | 2.421 € | 12,03 € | 87 Tage | → |
| Monheim am Rhein Düsseldorf | 43.078 | 3.286 €+9,5% | 4.155 € | 14,96 € | 55 Tage | → |
| Borken Münster | 42.840 | 2.730 €+3,2% | 2.629 € | 11,82 € | 66 Tage | → |
| Kamen Arnsberg | 42.401 | 2.319 €+10,2% | 2.442 € | 11,09 € | 70 Tage | → |
| Siegburg Köln | 42.274 | 3.889 €+10,1% | 3.911 € | 14,97 € | 97 Tage | → |
| Nettetal Düsseldorf | 42.172 | 2.414 €+0,7% | 2.640 € | 12,67 € | 76 Tage | → |
| Hückelhoven Köln | 41.286 | 2.281 €-1,6% | 2.347 € | 12,45 € | 100 Tage | → |
| Löhne Detmold | 40.806 | 2.383 €+20,5% | 2.075 € | 10,61 € | 78 Tage | → |
| Königswinter Köln | 40.700 | 3.390 €-1,4% | 3.333 € | 14,71 € | 92 Tage | → |
| Ahaus Münster | 40.076 | 3.008 €+13,1% | 2.495 € | 11,93 € | 73 Tage | → |
| Lemgo Detmold | 39.895 | 1.941 €-3,2% | 2.400 € | 11,47 € | 114 Tage | → |
| Würselen Köln | 39.868 | 2.963 €+10,7% | 3.112 € | 12,16 € | 96 Tage | → |
| Mettmann Düsseldorf | 39.484 | 2.707 €+11,5% | 3.763 € | 14,33 € | 90 Tage | → |
| Niederkassel Köln | 38.564 | 3.839 €+7,6% | 3.828 € | 16,02 € | 100 Tage | → |
| Haltern am See Münster | 38.109 | 3.161 €+13,2% | 3.167 € | 12,50 € | 48 Tage | → |
| Greven Münster | 38.101 | 2.993 €+0,1% | 3.339 € | 12,53 € | 67 Tage | → |
| Coesfeld Münster | 38.007 | 2.921 €+10,5% | 2.592 € | 12,50 € | 54 Tage | → |
| Wesseling Köln | 37.786 | 3.569 €+12,8% | 3.627 € | 16,01 € | 50 Tage | → |
| Warendorf Münster | 37.654 | 2.757 €+6,1% | 2.786 € | 12,17 € | 58 Tage | → |
| Porta Westfalica Detmold | 36.594 | 1.835 €+0,4% | 2.083 € | 11,18 € | 65 Tage | → |
| Emsdetten Münster | 35.960 | 2.826 €-4,7% | 2.981 € | 12,35 € | 59 Tage | → |
| Voerde Düsseldorf | 35.627 | 2.026 €+2,9% | 3.123 € | 10,21 € | 59 Tage | → |
| Datteln Münster | 35.480 | 2.077 €-1,2% | 2.630 € | 11,46 € | 60 Tage | → |
| Hemer Arnsberg | 35.022 | 1.783 €+4,9% | 2.245 € | 10,57 € | 62 Tage | → |
| Lage Detmold | 34.936 | 1.870 €+2,4% | 2.471 € | 10,95 € | 108 Tage | → |
| Goch Düsseldorf | 34.813 | 2.206 €-6,7% | 2.764 € | 11,08 € | 124 Tage | → |
| Korschenbroich Düsseldorf | 34.566 | 3.301 €+4,7% | 3.346 € | 13,37 € | 86 Tage | → |
| Steinfurt Münster | 34.527 | 2.365 €-7,6% | 2.721 € | 12,95 € | 104 Tage | → |
| Wermelskirchen Köln | 34.311 | 2.570 €+1,5% | 3.037 € | 12,58 € | 82 Tage | → |
| Emmerich am Rhein Düsseldorf | 31.728 | 2.276 €+0,8% | 2.562 € | 12,47 € | 65 Tage | → |
| Oer-Erkenschwick Münster | 31.349 | 2.181 €+2,6% | 2.952 € | 10,42 € | 81 Tage | → |
| Kreuztal Arnsberg | 30.925 | 2.466 €+8,6% | 2.084 € | 10,62 € | 28 Tage | → |
| Werne Arnsberg | 30.408 | 2.590 €-1,7% | 2.664 € | 11,44 € | 89 Tage | → |
| Gevelsberg Arnsberg | 30.034 | 2.000 €+3,1% | 3.171 € | 11,27 € | 76 Tage | → |
| Werl Arnsberg | 29.861 | 2.230 €+10,6% | 2.620 € | 11,16 € | 84 Tage | → |
Datenstand Mai 2026. Quelle: PriceHubble-Angebotsdaten (Median letztes verfügbares Jahr). YoY-Vergleich ist Wohnungs-Median 2025 → 2026.
Wir verstehen, dass der Verkauf einer Immobilie eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen ist. Aktuelle, belastbare Marktdaten sind die Basis für eine realistische Preisfindung.
Dieser Marktbericht erfasst alle 127 NRW-Städte ab 30.000 Einwohnern mit aktuellen Wohnungs-, Haus- und Mietpreisen — jeweils als Median des aktuell verfügbaren Jahres. Datenbasis sind die Angebotsdaten von PriceHubble, dem führenden europäischen Anbieter für Immobilien-Marktdaten. Nutzen Sie die Filter über der Tabelle, um nach Größenklasse oder Region einzugrenzen.
Pro Stadt finden Sie eine eigene Detail-Seite mit 5-Jahres-Trend, Mikrolagen-Vergleich, sozioökonomischen Hintergrunddaten und Mietspiegel. Für eine konkrete Bewertung Ihrer Immobilie nutzen Sie unsere kostenlose Wertermittlung in 60 Sekunden.
Datenanalyse mit Auffälligkeiten: Faktor 3,15× Preis-Spread, drei Städte mit Häusern unter Wohnungspreis, Mietrendite-Inversion zwischen Ruhrgebiet und Rheinschiene, fünf Städte mit Preisrückgang. Wir ordnen die PriceHubble-Daten Mai 2026 ein.
Zur Marktanalyse →Unsere Online-Bewertung berücksichtigt die Mikrolage Ihrer Aachen-er Adresse, Baujahr, Sanierungsstand und Energieeffizienz — kostenlos und unverbindlich.