Privatverkauf-Service in allen 30 NRW-Großstädten ab 100.000 Einwohnern. Pauschaler Festpreis statt 7,14 % ortsüblicher Maklerprovision — datengestützt mit PriceHubble, betreut von DOERTER.
Geschätzter Marktwert einer 80m²-Wohnung × 7,14 % ortsübliche Maklerprovision (gesamt, inkl. MwSt.). Details zur Berechnung und hälftigen Teilung siehe Hinweis unter der Tabelle. Datenbasis: PriceHubble-Median Mai 2026.
| Stadt ↕ | Einwohner ↕ | ⌀ Preis €/m² ↕ | Wert 80m² ↕ | Ersparnis* ↕ | ⌀ Tage ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Köln | 1.024.621 | 4.973 € | 397.840 € | 28.406 € | 57 Tage | → |
| Düsseldorf Düsseldorf | 618.685 | 4.910 € | 392.800 € | 28.046 € | 61 Tage | → |
| Dortmund Arnsberg | 603.462 | 2.595 € | 207.600 € | 14.823 € | 48 Tage | → |
| Essen Düsseldorf | 574.682 | 2.556 € | 204.480 € | 14.600 € | 52 Tage | → |
| Duisburg Düsseldorf | 502.270 | 1.900 € | 152.000 € | 10.853 € | 48 Tage | → |
| Bochum Arnsberg | 358.676 | 2.414 € | 193.120 € | 13.789 € | 47 Tage | → |
| Wuppertal Düsseldorf | 358.193 | 2.133 € | 170.640 € | 12.184 € | 59 Tage | → |
| Bielefeld Detmold | 331.605 | 2.779 € | 222.320 € | 15.874 € | 59 Tage | → |
| Bonn Köln | 323.336 | 3.963 € | 317.040 € | 22.637 € | 65 Tage | → |
| Münster Münster | 308.258 | 4.807 € | 384.560 € | 27.458 € | 54 Tage | → |
| Gelsenkirchen Münster | 267.930 | 1.579 € | 126.320 € | 9.019 € | 43 Tage | → |
| Mönchengladbach Düsseldorf | 267.213 | 2.224 € | 177.920 € | 12.703 € | 64 Tage | → |
| Aachen Köln | 262.670 | 3.333 € | 266.640 € | 19.038 € | 66 Tage | → |
| Krefeld Düsseldorf | 231.406 | 2.361 € | 188.880 € | 13.486 € | 58 Tage | → |
| Oberhausen Düsseldorf | 213.646 | 1.990 € | 159.200 € | 11.367 € | 60 Tage | → |
| Hagen Arnsberg | 190.384 | 1.846 € | 147.680 € | 10.544 € | 58 Tage | → |
| Hamm Arnsberg | 179.968 | 2.152 € | 172.160 € | 12.292 € | 47 Tage | → |
| Mülheim an der Ruhr Düsseldorf | 173.050 | 2.551 € | 204.080 € | 14.571 € | 56 Tage | → |
| Leverkusen Köln | 168.581 | 2.955 € | 236.400 € | 16.879 € | 53 Tage | → |
| Solingen Düsseldorf | 165.626 | 2.583 € | 206.640 € | 14.754 € | 63 Tage | → |
| Paderborn Detmold | 156.378 | 3.305 € | 264.400 € | 18.878 € | 43 Tage | → |
| Herne Arnsberg | 155.851 | 1.709 € | 136.720 € | 9.762 € | 55 Tage | → |
| Neuss Düsseldorf | 154.317 | 3.224 € | 257.920 € | 18.415 € | 47 Tage | → |
| Bottrop Münster | 118.535 | 2.391 € | 191.280 € | 13.657 € | 60 Tage | → |
| Recklinghausen Münster | 115.344 | 2.208 € | 176.640 € | 12.612 € | 55 Tage | → |
| Remscheid Düsseldorf | 113.828 | 2.143 € | 171.440 € | 12.241 € | 70 Tage | → |
| Bergisch Gladbach Köln | 111.361 | 3.285 € | 262.800 € | 18.764 € | 58 Tage | → |
| Siegen Arnsberg | 102.685 | 2.529 € | 202.320 € | 14.446 € | 62 Tage | → |
| Moers Düsseldorf | 101.503 | 2.621 € | 209.680 € | 14.971 € | 54 Tage | → |
| Gütersloh Detmold | 100.479 | 2.993 € | 239.440 € | 17.096 € | 75 Tage | → |
* So berechnen wir die Ersparnis: Marktwert × 7,14 % gesamte ortsübliche Maklerprovision (NRW-Standard, inkl. MwSt., Stand 2026). Beispielrechnung für eine 80m²-Wohnung zum Median-Preis der jeweiligen Stadt.
Hälftige Teilung seit 2020: Bei klassischer Maklerbeauftragung tragen Verkäufer und Käufer die Provision hälftig — also je 3,57 %. Der direkte Verkäufer-Anteil beträgt damit zunächst nur die Hälfte der oben ausgewiesenen Ersparnis.
Warum trotzdem 7,14 % relevant sind: Käufer kalkulieren ihr Maximalgebot stets inklusive aller Kaufnebenkosten — Grunderwerbsteuer (NRW 6,5 %), Notar & Grundbuch (~1,5 %) und der eigenen Käuferprovision (3,57 %). Entfällt die Provision, steigt die Zahlungsbereitschaft, weil mehr Eigenkapital frei bleibt und die Finanzierungslast sinkt. Die tatsächlich realisierte Ersparnis beim Verkäufer liegt daher in der Praxis zwischen 3,57 % und 7,14 % — abhängig von Marktlage, Nachfrage und Verhandlung.
Bewegen Sie den Regler und vergleichen Sie: Gesamte Maklerprovision (7,14 %) vs. DOERTER-Festpreis — unabhängig vom Immobilienwert.
Berechnung basiert auf der gesamten ortsüblichen Maklerprovision von 7,14 % brutto (NRW-Standard). Seit dem Bestellerprinzip 2020 wird die Provision hälftig zwischen Verkäufer und Käufer geteilt — der direkte Verkäufer-Anteil beträgt 3,57 %. Details siehe Hinweistext unter der Städte-Tabelle.
Sie verkaufen Ihre Immobilie selbst und behalten 100 % vom Verkaufspreis. Wir liefern die Profi-Tools, die ein Makler nutzt — zum Festpreis.
In klassischen Maklerverträgen fällt in NRW eine Gesamt-Provision von 7,14 % brutto an. Seit dem Bestellerprinzip 2020 wird diese hälftig zwischen Verkäufer und Käufer geteilt — der direkte Verkäufer-Anteil beträgt also 3,57 %. Bei einem provisionsfreien Verkauf sparen Sie diesen Anteil unmittelbar; durch die wegfallende Käuferprovision steigt zusätzlich die Zahlungsbereitschaft am Markt, sodass die effektive Ersparnis in der Praxis zwischen 7.902 € und 15.805 € liegt (Beispiel 80m²-Wohnung zum NRW-Median).
DOERTER liefert die professionelle Vermarktung: Exposé, Fotos, Grundrisse, Reichweite über alle relevanten Portale, Anfragenmanagement, Besichtigungs-Koordination und Bonitätsprüfung. Sie führen die Verhandlungen selbst — wir begleiten Sie.
Starten Sie mit der kostenlosen Online-Bewertung — datenbasiert auf der Mikrolage Ihrer Adresse. Im Anschluss erhalten Sie ein konkretes Pauschal-Angebot für Ihren Verkauf.