Privatverkauf-Service in allen 127 NRW-Städten ab 30.000 Einwohnern. Pauschaler Festpreis statt 7,14 % ortsüblicher Maklerprovision — datengestützt mit PriceHubble, betreut von DOERTER.
Geschätzter Marktwert einer 80m²-Wohnung × 7,14 % ortsübliche Maklerprovision (gesamt, inkl. MwSt.). Details zur Berechnung und hälftigen Teilung siehe Hinweis unter der Tabelle. Datenbasis: PriceHubble-Median Mai 2026.
| Stadt ↕ | Einwohner ↕ | ⌀ Preis €/m² ↕ | Wert 80m² ↕ | Ersparnis* ↕ | ⌀ Tage ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Köln | 1.024.621 | 4.973 € | 397.840 € | 28.406 € | 57 Tage | → |
| Düsseldorf Düsseldorf | 618.685 | 4.910 € | 392.800 € | 28.046 € | 61 Tage | → |
| Dortmund Arnsberg | 603.462 | 2.595 € | 207.600 € | 14.823 € | 48 Tage | → |
| Essen Düsseldorf | 574.682 | 2.556 € | 204.480 € | 14.600 € | 52 Tage | → |
| Duisburg Düsseldorf | 502.270 | 1.900 € | 152.000 € | 10.853 € | 48 Tage | → |
| Bochum Arnsberg | 358.676 | 2.414 € | 193.120 € | 13.789 € | 47 Tage | → |
| Wuppertal Düsseldorf | 358.193 | 2.133 € | 170.640 € | 12.184 € | 59 Tage | → |
| Bielefeld Detmold | 331.605 | 2.779 € | 222.320 € | 15.874 € | 59 Tage | → |
| Bonn Köln | 323.336 | 3.963 € | 317.040 € | 22.637 € | 65 Tage | → |
| Münster Münster | 308.258 | 4.807 € | 384.560 € | 27.458 € | 54 Tage | → |
| Gelsenkirchen Münster | 267.930 | 1.579 € | 126.320 € | 9.019 € | 43 Tage | → |
| Mönchengladbach Düsseldorf | 267.213 | 2.224 € | 177.920 € | 12.703 € | 64 Tage | → |
| Aachen Köln | 262.670 | 3.333 € | 266.640 € | 19.038 € | 66 Tage | → |
| Krefeld Düsseldorf | 231.406 | 2.361 € | 188.880 € | 13.486 € | 58 Tage | → |
| Oberhausen Düsseldorf | 213.646 | 1.990 € | 159.200 € | 11.367 € | 60 Tage | → |
| Hagen Arnsberg | 190.384 | 1.846 € | 147.680 € | 10.544 € | 58 Tage | → |
| Hamm Arnsberg | 179.968 | 2.152 € | 172.160 € | 12.292 € | 47 Tage | → |
| Mülheim an der Ruhr Düsseldorf | 173.050 | 2.551 € | 204.080 € | 14.571 € | 56 Tage | → |
| Leverkusen Köln | 168.581 | 2.955 € | 236.400 € | 16.879 € | 53 Tage | → |
| Solingen Düsseldorf | 165.626 | 2.583 € | 206.640 € | 14.754 € | 64 Tage | → |
| Paderborn Detmold | 156.378 | 3.305 € | 264.400 € | 18.878 € | 44 Tage | → |
| Herne Arnsberg | 155.851 | 1.709 € | 136.720 € | 9.762 € | 55 Tage | → |
| Neuss Düsseldorf | 154.317 | 3.224 € | 257.920 € | 18.415 € | 48 Tage | → |
| Bottrop Münster | 118.535 | 2.391 € | 191.280 € | 13.657 € | 60 Tage | → |
| Recklinghausen Münster | 115.344 | 2.208 € | 176.640 € | 12.612 € | 56 Tage | → |
| Remscheid Düsseldorf | 113.828 | 2.143 € | 171.440 € | 12.241 € | 70 Tage | → |
| Bergisch Gladbach Köln | 111.361 | 3.285 € | 262.800 € | 18.764 € | 58 Tage | → |
| Siegen Arnsberg | 102.685 | 2.529 € | 202.320 € | 14.446 € | 62 Tage | → |
| Moers Düsseldorf | 101.503 | 2.621 € | 209.680 € | 14.971 € | 54 Tage | → |
| Gütersloh Detmold | 100.479 | 2.993 € | 239.440 € | 17.096 € | 75 Tage | → |
| Düren Köln | 94.354 | 2.278 € | 182.240 € | 13.012 € | 75 Tage | → |
| Witten Arnsberg | 92.037 | 2.636 € | 210.880 € | 15.057 € | 44 Tage | → |
| Iserlohn Arnsberg | 91.884 | 1.862 € | 148.960 € | 10.636 € | 49 Tage | → |
| Ratingen Düsseldorf | 88.708 | 3.224 € | 257.920 € | 18.415 € | 58 Tage | → |
| Marl Münster | 86.686 | 2.071 € | 165.680 € | 11.830 € | 78 Tage | → |
| Lünen Arnsberg | 85.919 | 2.407 € | 192.560 € | 13.749 € | 66 Tage | → |
| Minden Detmold | 83.991 | 2.220 € | 177.600 € | 12.681 € | 64 Tage | → |
| Velbert Düsseldorf | 82.469 | 2.408 € | 192.640 € | 13.754 € | 95 Tage | → |
| Viersen Düsseldorf | 77.745 | 2.135 € | 170.800 € | 12.195 € | 74 Tage | → |
| Rheine Münster | 76.735 | 2.772 € | 221.760 € | 15.834 € | 62 Tage | → |
| Dorsten Münster | 76.103 | 2.242 € | 179.360 € | 12.806 € | 72 Tage | → |
| Troisdorf Köln | 75.828 | 3.158 € | 252.640 € | 18.038 € | 72 Tage | → |
| Gladbeck Münster | 75.587 | 2.062 € | 164.960 € | 11.778 € | 66 Tage | → |
| Arnsberg Arnsberg | 74.957 | 1.904 € | 152.320 € | 10.876 € | 62 Tage | → |
| Detmold Detmold | 74.229 | 2.239 € | 179.120 € | 12.789 € | 110 Tage | → |
| Castrop-Rauxel Münster | 73.747 | 2.163 € | 173.040 € | 12.355 € | 53 Tage | → |
| Bocholt Münster | 72.893 | 2.934 € | 234.720 € | 16.759 € | 40 Tage | → |
| Lüdenscheid Arnsberg | 71.474 | 1.805 € | 144.400 € | 10.310 € | 83 Tage | → |
| Lippstadt Arnsberg | 68.602 | 2.503 € | 200.240 € | 14.297 € | 70 Tage | → |
| Herford Detmold | 67.409 | 2.249 € | 179.920 € | 12.846 € | 96 Tage | → |
| Dinslaken Düsseldorf | 67.200 | 2.582 € | 206.560 € | 14.748 € | 45 Tage | → |
| Kerpen Köln | 66.521 | 2.726 € | 218.080 € | 15.571 € | 73 Tage | → |
| Grevenbroich Düsseldorf | 65.535 | 2.708 € | 216.640 € | 15.468 € | 66 Tage | → |
| Dormagen Düsseldorf | 64.143 | 3.009 € | 240.720 € | 17.187 € | 36 Tage | → |
| Hürth Köln | 61.847 | 4.000 € | 320.000 € | 22.848 € | 84 Tage | → |
| Bergheim Köln | 61.477 | 2.244 € | 179.520 € | 12.818 € | 90 Tage | → |
| Herten Münster | 61.126 | 2.195 € | 175.600 € | 12.538 € | 66 Tage | → |
| Wesel Düsseldorf | 60.338 | 2.075 € | 166.000 € | 11.852 € | 46 Tage | → |
| Unna Arnsberg | 59.974 | 2.180 € | 174.400 € | 12.452 € | 60 Tage | → |
| Langenfeld Düsseldorf | 59.886 | 3.803 € | 304.240 € | 21.723 € | 61 Tage | → |
| Eschweiler Köln | 57.439 | 2.391 € | 191.280 € | 13.657 € | 63 Tage | → |
| Stolberg Köln | 57.431 | 2.161 € | 172.880 € | 12.344 € | 100 Tage | → |
| Meerbusch Düsseldorf | 57.110 | 3.983 € | 318.640 € | 22.751 € | 81 Tage | → |
| Sankt Augustin Köln | 56.568 | 3.158 € | 252.640 € | 18.038 € | 72 Tage | → |
| Pulheim Köln | 56.222 | 3.856 € | 308.480 € | 22.025 € | 56 Tage | → |
| Hilden Düsseldorf | 55.057 | 3.486 € | 278.880 € | 19.912 € | 60 Tage | → |
| Bad Salzuflen Detmold | 54.108 | 2.240 € | 179.200 € | 12.795 € | 78 Tage | → |
| Hattingen Arnsberg | 53.007 | 2.447 € | 195.760 € | 13.977 € | 68 Tage | → |
| Ahlen Münster | 53.003 | 2.257 € | 180.560 € | 12.892 € | 71 Tage | → |
| Kleve Düsseldorf | 52.887 | 2.649 € | 211.920 € | 15.131 € | 92 Tage | → |
| Frechen Köln | 52.304 | 3.556 € | 284.480 € | 20.312 € | 68 Tage | → |
| Menden Arnsberg | 52.229 | 1.988 € | 159.040 € | 11.355 € | 85 Tage | → |
| Ibbenbüren Münster | 51.807 | 2.874 € | 229.920 € | 16.416 € | 66 Tage | → |
| Gummersbach Köln | 51.359 | 2.329 € | 186.320 € | 13.303 € | 69 Tage | → |
| Bad Oeynhausen Detmold | 50.513 | 2.468 € | 197.440 € | 14.097 € | 59 Tage | → |
| Gronau Münster | 50.279 | 2.533 € | 202.640 € | 14.468 € | 83 Tage | → |
| Willich Düsseldorf | 49.509 | 3.157 € | 252.560 € | 18.033 € | 83 Tage | → |
| Bergkamen Arnsberg | 49.120 | 1.876 € | 150.080 € | 10.716 € | 90 Tage | → |
| Alsdorf Köln | 48.940 | 2.283 € | 182.640 € | 13.040 € | 100 Tage | → |
| Erftstadt Köln | 48.406 | 2.850 € | 228.000 € | 16.279 € | 60 Tage | → |
| Rheda-Wiedenbrück Detmold | 48.377 | 2.750 € | 220.000 € | 15.708 € | 76 Tage | → |
| Hennef Köln | 48.295 | 3.557 € | 284.560 € | 20.318 € | 79 Tage | → |
| Herzogenrath Köln | 48.139 | 2.594 € | 207.520 € | 14.817 € | 61 Tage | → |
| Bornheim Köln | 48.036 | 3.250 € | 260.000 € | 18.564 € | 67 Tage | → |
| Dülmen Münster | 47.738 | 2.400 € | 192.000 € | 13.709 € | 59 Tage | → |
| Soest Arnsberg | 47.286 | 2.916 € | 233.280 € | 16.656 € | 88 Tage | → |
| Bünde Detmold | 46.615 | 2.276 € | 182.080 € | 13.001 € | 59 Tage | → |
| Schwerte Arnsberg | 46.008 | 2.225 € | 178.000 € | 12.709 € | 54 Tage | → |
| Brühl Köln | 45.398 | 3.483 € | 278.640 € | 19.895 € | 99 Tage | → |
| Erkelenz Köln | 44.979 | 2.776 € | 222.080 € | 15.857 € | 82 Tage | → |
| Erkrath Düsseldorf | 43.830 | 2.854 € | 228.320 € | 16.302 € | 78 Tage | → |
| Kaarst Düsseldorf | 43.188 | 3.115 € | 249.200 € | 17.793 € | 71 Tage | → |
| Heinsberg Köln | 43.093 | 2.653 € | 212.240 € | 15.154 € | 87 Tage | → |
| Monheim am Rhein Düsseldorf | 43.078 | 3.286 € | 262.880 € | 18.770 € | 55 Tage | → |
| Borken Münster | 42.840 | 2.730 € | 218.400 € | 15.594 € | 66 Tage | → |
| Kamen Arnsberg | 42.401 | 2.319 € | 185.520 € | 13.246 € | 70 Tage | → |
| Siegburg Köln | 42.274 | 3.889 € | 311.120 € | 22.214 € | 97 Tage | → |
| Nettetal Düsseldorf | 42.172 | 2.414 € | 193.120 € | 13.789 € | 76 Tage | → |
| Hückelhoven Köln | 41.286 | 2.281 € | 182.480 € | 13.029 € | 100 Tage | → |
| Löhne Detmold | 40.806 | 2.383 € | 190.640 € | 13.612 € | 78 Tage | → |
| Königswinter Köln | 40.700 | 3.390 € | 271.200 € | 19.364 € | 92 Tage | → |
| Ahaus Münster | 40.076 | 3.008 € | 240.640 € | 17.182 € | 73 Tage | → |
| Lemgo Detmold | 39.895 | 1.941 € | 155.280 € | 11.087 € | 114 Tage | → |
| Würselen Köln | 39.868 | 2.963 € | 237.040 € | 16.925 € | 96 Tage | → |
| Mettmann Düsseldorf | 39.484 | 2.707 € | 216.560 € | 15.462 € | 90 Tage | → |
| Niederkassel Köln | 38.564 | 3.839 € | 307.120 € | 21.928 € | 100 Tage | → |
| Haltern am See Münster | 38.109 | 3.161 € | 252.880 € | 18.056 € | 48 Tage | → |
| Greven Münster | 38.101 | 2.993 € | 239.440 € | 17.096 € | 67 Tage | → |
| Coesfeld Münster | 38.007 | 2.921 € | 233.680 € | 16.685 € | 54 Tage | → |
| Wesseling Köln | 37.786 | 3.569 € | 285.520 € | 20.386 € | 50 Tage | → |
| Warendorf Münster | 37.654 | 2.757 € | 220.560 € | 15.748 € | 58 Tage | → |
| Porta Westfalica Detmold | 36.594 | 1.835 € | 146.800 € | 10.482 € | 65 Tage | → |
| Emsdetten Münster | 35.960 | 2.826 € | 226.080 € | 16.142 € | 59 Tage | → |
| Voerde Düsseldorf | 35.627 | 2.026 € | 162.080 € | 11.573 € | 59 Tage | → |
| Datteln Münster | 35.480 | 2.077 € | 166.160 € | 11.864 € | 60 Tage | → |
| Hemer Arnsberg | 35.022 | 1.783 € | 142.640 € | 10.184 € | 62 Tage | → |
| Lage Detmold | 34.936 | 1.870 € | 149.600 € | 10.681 € | 108 Tage | → |
| Goch Düsseldorf | 34.813 | 2.206 € | 176.480 € | 12.601 € | 124 Tage | → |
| Korschenbroich Düsseldorf | 34.566 | 3.301 € | 264.080 € | 18.855 € | 86 Tage | → |
| Steinfurt Münster | 34.527 | 2.365 € | 189.200 € | 13.509 € | 104 Tage | → |
| Wermelskirchen Köln | 34.311 | 2.570 € | 205.600 € | 14.680 € | 82 Tage | → |
| Emmerich am Rhein Düsseldorf | 31.728 | 2.276 € | 182.080 € | 13.001 € | 65 Tage | → |
| Oer-Erkenschwick Münster | 31.349 | 2.181 € | 174.480 € | 12.458 € | 81 Tage | → |
| Kreuztal Arnsberg | 30.925 | 2.466 € | 197.280 € | 14.086 € | 28 Tage | → |
| Werne Arnsberg | 30.408 | 2.590 € | 207.200 € | 14.794 € | 89 Tage | → |
| Gevelsberg Arnsberg | 30.034 | 2.000 € | 160.000 € | 11.424 € | 76 Tage | → |
| Werl Arnsberg | 29.861 | 2.230 € | 178.400 € | 12.738 € | 84 Tage | → |
* So berechnen wir die Ersparnis: Marktwert × 7,14 % gesamte ortsübliche Maklerprovision (NRW-Standard, inkl. MwSt., Stand 2026). Beispielrechnung für eine 80m²-Wohnung zum Median-Preis der jeweiligen Stadt.
Hälftige Teilung seit 2020: Bei klassischer Maklerbeauftragung tragen Verkäufer und Käufer die Provision hälftig — also je 3,57 %. Der direkte Verkäufer-Anteil beträgt damit zunächst nur die Hälfte der oben ausgewiesenen Ersparnis.
Warum trotzdem 7,14 % relevant sind: Käufer kalkulieren ihr Maximalgebot stets inklusive aller Kaufnebenkosten — Grunderwerbsteuer (NRW 6,5 %), Notar & Grundbuch (~1,5 %) und der eigenen Käuferprovision (3,57 %). Entfällt die Provision, steigt die Zahlungsbereitschaft, weil mehr Eigenkapital frei bleibt und die Finanzierungslast sinkt. Die tatsächlich realisierte Ersparnis beim Verkäufer liegt daher in der Praxis zwischen 3,57 % und 7,14 % — abhängig von Marktlage, Nachfrage und Verhandlung.
Bewegen Sie den Regler und vergleichen Sie: Gesamte Maklerprovision (7,14 %) vs. DOERTER-Festpreis — unabhängig vom Immobilienwert.
Berechnung basiert auf der gesamten ortsüblichen Maklerprovision von 7,14 % brutto (NRW-Standard). Seit dem Bestellerprinzip 2020 wird die Provision hälftig zwischen Verkäufer und Käufer geteilt — der direkte Verkäufer-Anteil beträgt 3,57 %. Details siehe Hinweistext unter der Städte-Tabelle.
Sie verkaufen Ihre Immobilie selbst und behalten 100 % vom Verkaufspreis. Wir liefern die Profi-Tools, die ein Makler nutzt — zum Festpreis.
In klassischen Maklerverträgen fällt in NRW eine Gesamt-Provision von 7,14 % brutto an. Seit dem Bestellerprinzip 2020 wird diese hälftig zwischen Verkäufer und Käufer geteilt — der direkte Verkäufer-Anteil beträgt also 3,57 %. Bei einem provisionsfreien Verkauf sparen Sie diesen Anteil unmittelbar; durch die wegfallende Käuferprovision steigt zusätzlich die Zahlungsbereitschaft am Markt, sodass die effektive Ersparnis in der Praxis zwischen 7.608 € und 15.217 € liegt (Beispiel 80m²-Wohnung zum NRW-Median).
DOERTER liefert die professionelle Vermarktung: Exposé, Fotos, Grundrisse, Reichweite über alle relevanten Portale, Anfragenmanagement, Besichtigungs-Koordination und Bonitätsprüfung. Sie führen die Verhandlungen selbst — wir begleiten Sie.
Starten Sie mit der kostenlosen Online-Bewertung — datenbasiert auf der Mikrolage Ihrer Adresse. Im Anschluss erhalten Sie ein konkretes Pauschal-Angebot für Ihren Verkauf.